Inventory
2019 EF3000iSEB - Yamaha
$2,469.00
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 3000W + 500W boost |
DC Output | 12 amps @ 12V |
Displacement | 171cc |
Engine Type | OHV, air-cooled, single cylinder, 4-stroke |
2019 EF4500iSE - Yamaha
$3,399.00
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 4500W |
Displacement | 357cc |
Engine Type | OHV, air-cooled, single cylinder, 4-stroke |
Length | 30.7 in. |
2019 EF6300iSDE - Yamaha
$4,099.00
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 6300W |
Displacement | 357cc |
Engine Type | OHV, air-cooled, single cylinder, 4-stroke |
Length | 30.7 in. |
2019 EF2600 - Yamaha
$749.00
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 2600W |
Displacement | 171cc |
Engine Type | Air-cooled, OHV single cylinder, 4-stroke |
Length | 20.1 in. |
2019 EF5500DE - Yamaha
$1,549.00
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 5500W |
Displacement | 358cc |
Engine Type | MZ360 |
Length | 21.9 in. |
2019 EF7200DE - Yamaha
$1,719.00
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 7200W |
Displacement | 358cc |
Engine Type | MZ360 |
Length | 21.9 in. |
2019 PW3028 - Yamaha
$815.00
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Engine Type | 192cc OHV 4-stroke, single cylinder, Air cooled |
Flow Rate | 2.8 gpm |
Fuel Capacity | 1.5 gal. |
Hose Length | 30 ft. |
2019 PW4040 - Yamaha
$1,135.00
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Engine Type | 357cc OHV 4-stroke, single cylinder, air -cooled |
Flow Rate | 4.0 gpm |
Fuel Capacity | 1.61 gal. |
Hose Length | 50 ft. |
2019 YP20G - Yamaha
$549.00
Availability | Brochure |
Style | Water Pumps |
Engine Type | OHV, air-cooled, single cylinder, 4-stroke |
Weight | 64 lb. |
2019 YP30G - Yamaha
$715.00
Availability | Brochure |
Style | Water Pumps |
Engine Type | OHV, air-cooled, single cylinder, 4-stroke |
Weight | 66.1 lb. |
2019 YP20T - Yamaha
$1,099.00
Availability | Brochure |
Style | Water Pumps |
Engine Type | MZ 175 4-stroke,OHV, Forced air cooled |
Weight | 105 lb. |
2019 YP30T - Yamaha
$1,349.00
Availability | Brochure |
Style | Water Pumps |
Engine Type | MZ 300 4-stroke, OHV, Forced air cooled |
Weight | 138 lb. |
2019 SP20E - Yamaha
$279.00
Availability | Brochure |
Style | Water Pumps |
Horsepower | 1/2 hp |
Weight | 29 lb. |
2019 SP20ESM - Yamaha
$349.00
Availability | Brochure |
Style | Water Pumps |
Horsepower | 1/2 hp |
Weight | 24 lb. |
2019 SP20ET - Yamaha
$299.00
Availability | Brochure |
Style | Water Pumps |
Horsepower | 1/2 hp |
Weight | 33 |
2019 EF5500D - Yamaha
$1,399.00
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 5500W |
Displacement | 358cc |
Engine Type | MZ360 |
Length | 21.9 in. |
2019 EF7200D - Yamaha
$1,600.00
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 7200W |
Displacement | 358cc |
Engine Type | MZ360 |
Length | 21.9 in. |
2020 EF2400iSHC - Yamaha
$1,479.00
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 2400W |
DC Output | 8 amps @ 12V |
Displacement | 171cc |
Engine Type | OHV, air-cooled, single cylinder, 4-stroke |
2020 EF2800i - Yamaha
$1,699.00
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 2800W |
DC Output | 8.3 amps @ 12V |
Displacement | 171cc |
Engine Type | OHV, air-cooled, single cylinder, 4-stroke |
2020 EF3000iS - Yamaha
$1,899.00
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 3000W |
DC Output | 12 amps @ 12V |
Displacement | 171cc |
Engine Type | OHV, air-cooled, single cylinder, 4-stroke |
2020 EF3000iSEB - Yamaha
$2,469.00
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 3000W + 500W boost |
DC Output | 12 amps @ 12V |
Displacement | 171cc |
Engine Type | OHV, air-cooled, single cylinder, 4-stroke |
2020 EF4500iSE - Yamaha
$3,399.00
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 4500W |
Displacement | 357cc |
Engine Type | OHV, air-cooled, single cylinder, 4-stroke |
Length | 30.7 in. |
2020 PW3028 - Yamaha
$815.00
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Engine Type | 192cc OHV 4-stroke, single cylinder |
Flow Rate | 2.8 gpm |
Fuel Capacity | 1.06 gal |
Hose Length | 30 ft. |
2020 PW4040 - Yamaha
$1,135.00
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Engine Type | 357cc OHV 4-stroke, single cylinder |
Flow Rate | 4.0 gpm |
Fuel Capacity | 1.61 gal |
Hose Length | 50 ft. |
2020 YP20T - Yamaha
$1,099.00
Availability | Brochure |
Style | Water Pumps |
Engine Type | MZ 175 4-stroke,OHV, Forced air cooled |
Weight | 105 lb. |
2020 YP30T - Yamaha
$1,349.00
Availability | Brochure |
Style | Water Pumps |
Engine Type | MZ 300 4-stroke, OHV, Forced air cooled |
Weight | 138 lb. |
2020 SP20E - Yamaha
$279.00
Availability | Brochure |
Style | Water Pumps |
Horsepower | 1/2 hp |
Weight | 29 lb. |
2020 SP20ESM - Yamaha
$349.00
Availability | Brochure |
Style | Water Pumps |
Horsepower | 1/2 hp |
Weight | 24 lb. |